
(383) 221-73-39
Советская, 52, офис №3
санаторий
РАСПОЛОЖЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА
Санаторий «Алтай-West» расположен в предгорном Алтае. Горная панорама удивительно красиво сочетается с пышной растительностью. Прозрачный воздух, наполненный ароматами сосен, луговых трав и белоснежные вершины гор, сменяющие летний пейзаж зимой.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Санаторий «Алтай-West» - автономная самодостаточная система, где есть все необходимое для отдыхающих. Он состоит из трех жилых корпусов (два 9-этажных и один 4-этажный), лечебное отделение, водолечебница, столовая, ресторан, библиотека, танцевальный и киноконцертный залы соединены в санатории теплыми переходами. Санаторий рассчитан на 600 отдыхающих, которых гостеприимно разместят в благоустроенных одно- и двуместных номерах категорий «студия», «полулюкс», люкс, сюит или апартаментах.
ПИТАНИЕ
В стоимость путевки входит 3-разовое питание.
ИНФРАСТРУКТУРА И СЕРВИС
К услугам посетителей круглосуточная служба регистрации и размещения, круглосуточная платная автостоянка, магазины. В санатории работают салон «Оптика», фотомастерская, художественный салон, железнодорожные и авиакассы.
Для руководителей предприятий, организаций, фондов предоставляется уникальная возможность для проведения конференций, семинаров, деловых встреч в бизнес-центре санатория. Бизнес-центр оборудован всеми необходимыми современными средствами связи.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Дети на лечение принимаются с четырех до 14 лет включительно.
ЛЕЧЕНИЕ
Санаторий «Алтай-West» имеет собственную радонолечебницу. Минеральная вода из скважины поступает непосредственно в водолечебницу с современным оборудованием. Тем пациентам, которым по состоянию здоровья противопоказаны минеральные ванны, назначаются хвойные, морские, жемчужные, ароматизированные ванны на пресной воде. Здесь можно испытать целительное воздействие пантогематогенной ванны - эффективного биостимулятора.
ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
Болезни сердечно-сосудистой системы, нервной системы, мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы и нарушение обмена веществ, крови, кожи, хронические интоксикации, гинекология.
Противопоказания: общие для курорта с радоновыми водами.
Расчетный час: 8-00
ЦЕНЫ
Санаторий «Алтай-West», лечебные путевки, на период с 01 января по 31 мая 2012
Категория размещения | ЛПП, руб. |
1 день | |
2-местный номер (кат. № 1) (столовая), корп. 1, 2, место | 2500 |
2-местный номер (кат. № 1) (ресторан), корп. 1, 2, место | 3080 |
2-местный номер (кат. № 2) (столовая), корп. 1, 2, место | 2260 |
2-местный номер (кат. № 2) (ресторан), корп. 1, 2, место | 2840 |
1-местный номер (кат. № 1) (столовая), корп. 1, 2, 3 | 3200 |
1-местный номер (кат. № 1) (ресторан), корп. 1, 2, 3 | 3780 |
1-местный номер (кат. № 2) (столовая), корп. 1, 2, 3 | 2900 |
1-местный номер (кат. № 2) (ресторан), корп. 1, 2, 3 | 3480 |
Студия (2-местное размещение) (столовая), корп. 1, место | 2800 |
Студия (2-местное размещение) (ресторан), корп. 1, место | 3380 |
Студия (2-местное размещение) (ресторан), корп. 3, место | 3580 |
Студия (1-местное размещение) (столовая), корп.1 | 3500 |
Студия (1-местное размещение) (ресторан), корп.1 | 4080 |
Студия (1-местное размещение) (ресторан), корп.3 | 4880 |
Семейный (2-местное размещение) (столовая), корп. 1, место | 3100 |
Полулюкс 2-местный 2-комнатный (ресторан), корп. 1, 2 , место | 4000 |
Полулюкс 1-местный 2-комнатный (ресторан), корп. 1, 2 | 5100 |
Люкс 2-местный (ресторан), корп. 1, 3, место | 4500 |
Люкс 1-местный (ресторан), корп. 1, 3 | 5500 |
Апартаменты, 1-местный номер (ресторан), корп. 2 (№№ 705, 904) | 6500 |
Сюит, 2-местный номер (ресторан), корп. 3 (№№ 701, 601), место | 6500 |
Дополнительное место для взрослого (раскладушка), столовая | 2000 |
Дополнительное место для взрослого (диван), столовая | 2400 |
Дополнительное место для взрослого (раскладушка), ресторан | 2580 |
Дополнительное место для взрослого (диван), ресторан | 2980 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), кат. № 1 (столовая), место | 2030 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), кат. № 1 (ресторан), место | 2490 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), кат. № 2 (столовая), место | 1830 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), кат. № 2 (ресторан), место | 2290 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), студия (ресторан), место | 2890 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), полулюкс (ресторан), место | 3190 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), семейный (столовая), место | 2530 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), люкс (ресторан), место | 3290 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), кат. № 1 (столовая), место | 2210 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), кат. № 1 (ресторан), место | 2790 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), кат. № 2 (столовая), место | 2110 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), кат. № 2 (ресторан), место | 2690 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), студия (ресторан), место | 3190 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), полулюкс (ресторан), место | 3490 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), семейный (столовая), место | 2710 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), люкс (ресторан), место | 3590 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), столовая, 1 доп. место (раскладушка) | 1630 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), ресторан, 1 доп. место (раскладушка) | 2090 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), столовая, 1 доп. место (диван) | 1930 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), ресторан, 1 доп. место (диван) | 2390 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), столовая, 1 доп. место (раскладушка) | 1810 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), ресторан, 1 доп. место (раскладушка) | 2390 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), столовая, 1 доп. место (диван) | 2110 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), ресторан, 1 доп. место (диван) | 2690 |
Санаторий «Алтай-West», путевки на отдых, на период с 15 января по 31 мая 2012
Категория размещения | ПП / 1 день, руб. | |
столовая | ресторан | |
2-местный номер (кат. № 1), корп. 1, 2, место | 1860 | 2440 |
2-местный номер (кат. № 2), корп. 1, 2, место | 1620 | 2200 |
1-местный номер (кат. № 1), корп. 1, 2, 3 | 2560 | 3140 |
1-местный номер (кат. № 2), корп. 1, 2, 3 | 2260 | 2840 |
Студия (2-местное размещение), корп. 1, место | 2160 | 2740 |
Студия (2-местное размещение), корп. 3, место | - | 2940 |
Студия (1-местное размещение), корп.1 | 2860 | 3440 |
Студия (1-местное размещение), корп.3 | - | 4240 |
Семейный 2-местный 2-комнатный, корп. 1, место | 2460 | - |
Полулюкс 2-местный 2-комнатный, корп. 2 , место | - | 3360 |
Полулюкс 1-местный 2-комнатный, корп. 2 | - | 4460 |
Люкс 2-местный, корп. 1, место | - | 3530 |
Люкс 1-местный, корп. 1 | - | 4530 |
Апартаменты, 1-местный номер, корп. 2 (№№ 705, 904) | - | 5530 |
Сюит, 2-местный номер, корп. 3 (№№ 701, 601), место | - | 5530 |
Дополнительное место для взрослого (раскладушка) | 1360 | 1940 |
Дополнительное место для взрослого (диван) | 1760 | 2340 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), кат. № 1, место | 1540 | 2000 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), кат. № 2, место | 1340 | 1800 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), студия, корп. 1, место | - | 2200 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), студия, корп. 3, место | - | 2400 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), полулюкс, место | - | 2700 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), семейный, место | 2040 | - |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), люкс, место | - | 2800 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), кат. № 1, место | 1720 | 2300 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), студия, корп.1, место | - | 2500 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), студия, корп.3, место | - | 2700 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), полулюкс, место | - | 3000 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), семейный, место | 2220 | - |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), люкс, место | - | 3100 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), доп. место (раскладушка) | 1140 | 1600 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), доп. место (диван) | 1440 | 1900 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), доп. место (раскладушка) | 1320 | 1900 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), доп. место (диван) | 1620 | 2200 |
Санаторий «Алтай-West», лечебные путевки, на период с 01 июня по 31 октября 2012
Категория размещения | ЛПП, руб. |
1 день | |
2-местный номер (кат. № 1) (столовая), корп. 1, 3, место | 2850 |
2-местный номер (кат. № 1) (ресторан), корп. 1, 3, место | 3500 |
1-местный номер (кат. № 1) (столовая), корп. 2, 3 | 3800 |
1-местный номер (кат. № 1) (ресторан), корп. 2, 3 | 4450 |
1-местный номер (кат. № 2) (столовая), корп. 1, 2 | 3200 |
1-местный номер (кат. № 2) (ресторан), корп. 1, 2 | 3850 |
Студия (2-местное размещение) (столовая), корп. 3, место | 3500 |
Студия (2-местное размещение) (ресторан), корп. 3, место | 4150 |
Студия (2-местное размещение) (столовая), корп. 1, место | 3100 |
Студия (2-местное размещение) (ресторан), корп. 1, место | 3750 |
Студия (1-местное размещение) (столовая), корп.1 | 4000 |
Студия (1-местное размещение) (ресторан), корп.1 | 4650 |
Студия (1-местное размещение) (столовая), корп.3 | 4600 |
Студия (1-местное размещение) (ресторан), корп.3 | 5250 |
Семейный 2-местный 2-комнатный (столовая), корп. 1, место | 3500 |
Семейный 2-местный 2-комнатный (ресторан), корп. 1, место | 4150 |
Полулюкс 2-местный 2-комнатный (столовая), корп. 2, место | 3750 |
Полулюкс 2-местный 2-комнатный (ресторан), корп. 2, место | 4400 |
Полулюкс 1-местный 2-комнатный (столовая), корп. 2 | 4650 |
Полулюкс 1-местный 2-комнатный (ресторан), корп. 2 | 5300 |
Люкс 2-местный (столовая), корп. 1, 3, место | 4350 |
Люкс 2-местный (ресторан), корп. 1, 3, место | 5000 |
Люкс 1-местный (столовая), корп. 1 | 5350 |
Люкс 1-местный (ресторан), корп. 1 | 6000 |
Апартаменты, 1-местный номер (столовая), корп. 2 (№№ 705, 904) | 3650 |
Апартаменты, 1-местный номер (ресторан), корп. 2 (№№ 705, 904) | 7000 |
Апартаменты, 2-местный номер (столовая), корп. 2 (№№ 705, 904), место | 5850 |
Апартаменты, 2-местный номер (ресторан), корп. 2 (№№ 705, 904), место | 6500 |
Сюит, 2-местный номер (столовая), корп. 3 (№№ 701, 601), корп. 3, место | 5850 |
Сюит, 2-местный номер (ресторан), корп. 3 (№№ 701, 601), корп. 3, место | 6500 |
Сюит, 1-местный номер (столовая), корп. 3 (№№ 701, 601), корп. 3, место | 6850 |
Сюит, 1-местный номер (ресторан), корп. 3 (№№ 701, 601), корп. 3, место | 7500 |
Дополнительное место для взрослого (раскладушка), столовая | 2150 |
Дополнительное место для взрослого (раскладушка), ресторан | 2800 |
Дополнительное место для взрослого (диван), столовая | 2570 |
Дополнительное место для взрослого (диван), ресторан | 3220 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), кат. № 1 (столовая), корп. 1, 2, 3, место | 2300 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), студия (столовая), корп. 3, место | 2800 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), полулюкс (ресторан), корп. 1, 2, место | 3550 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), семейный (ресторан), корп. 1, место | 3350 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), люкс (ресторан), корп. 1, 3, место | 3850 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), кат. № 1 (столовая), корп. 1, 2, 3, место | 2500 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), студия (столовая), место | 3000 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), полулюкс (ресторан), коп. 1, 2, место | 3850 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), семейный (ресторан), корп. 1, место | 3650 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), люкс (ресторан), корп. 1, 3, место | 4150 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), столовая, 1 доп. место (раскладушка) | 1700 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), ресторан, 1 доп. место (раскладушка) | 2250 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), столовая, 1 доп. место (диван) | 2000 |
Детская путевка (от 4 до 7 лет), ресторан, 1 доп. место (диван) | 2850 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), столовая, 1 доп. место (раскладушка) | 1900 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), ресторан, 1 доп. место (раскладушка) | 2550 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), столовая, 1 доп. место (диван) | 2200 |
Детская путевка (от 8 до 14 лет), ресторан, 1 доп. место (диван) | 285 |
Цены действительны до: 31.10.2012