
(383) 221-73-39
Советская, 52, офис №3
Счастливая неделя специальная цена при бронировании заезда на 7 суток с 28.05 по 04.06 и с 11.06 по 18.06 |
|
Коротко о главном | тихое место на берегу Катуни вблизи шумного района озера Ая, выгодные условия по размещению детей, в летний период времени - открытый бассейн, на базе представлены только благоустроенные и частично благоустроенные номера, в зимний период времени - в непосредственной близости от базы расположен комплекс зимних развлечений "Горыня" |
Сезонность | работает круглогодично |
Расположение | Алтайский край, Алтайский район |
Расстояние | от Новосибирска: 443 км, от Барнаула: 268 км, от Горно-Алтайска: 20 км |
Ближайшие населенные пункты | с. Соузга (1 км), пос. Катунь (5 км) |
Ближайшие туркомплексы | Катунские терема (0 м) |
Удаленность от озера Ая | 4 км |
Удаленность от берега Катуни | на берегу |
Сотовая связь, интернет | БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi на всей территории |
Общее количество мест | 166 / 44 (с мая по сентябрь / с сентября по май) |
Проживание (варианты размещения) |
благоустроенные номера (Б+, работают круглогодично) благоустроенные номера (Б, работают в летний период времени) частично благоустроенные номера (ПБ, работают в летний период времени) |
Питание | кафе: 70 посадочных мест, заказное меню, возможно комплексное питание (для групп), бар, открытая терраса (50 посадочных мест) бар у бассейна: работает только в летний период времени |
Отдых с детьми | бесплатно без предоставления места: до 7 лет бесплатно на дополнительном месте: до 12 лет скидки на проживание: до 12 лет (на основных местах) инфраструктура для детей: детская площадка, детский бассейн (5х2 м, глубина 0,5 м) |
Бассейн | открытый, пользование бесплатно (для проживающих на турбазе) размер 20х10 м, глубина 1,5 м, система комплексной очистки, подогрев, площадка для загара, пляжное оборудование (бесплатно) |
Инфраструктура | охраняемая автостоянка, русская баня прокат велосипедов, прокат спортивного инвентаря в летний период времени: для проживающих в частично благоустроенных номерах: благоустроенные душевые (общая и индивидуальные кабинки) |
Экскурсии | пешеходные, автомобильные, летом - сплавы по Катуни на рафтах |
Расчетный час | заселение в номер с 1100, освобождение номера до 0900 |
Графики заездов | график заездов свободный, минимальный заезд 2 суток, выходные не разбиваются |
Важно | в летний период времени база не обслуживает корпоративные заезды групп более 30 человек (кроме заездов на 5 и более суток) |
Категории проживания | Вид корпусов | Кол-во мест | Кол-во комнат | Тип кроватей | В номере | Санузел | Доп. места |
Б+ 22 номера |
благоустроенный каменный/деревянный коттедж (на 2-4 номера с отдельными входами) | 2 осн. 1/0 доп. |
1 | 1,5-спальная и 1-спальная/ 2-спальная/ две 1-спальные |
прихожая, стулья, комод, стол, телевизор (спутниковое телевидение) | туалет, умывальник, душ |
за счет 1,5-спальной кровати |
Б 30 номеров |
домик из бруса на 2 номера с отдельными входами или отдельностоящий |
2 осн. 1/0 доп. |
1 | 1,5-спальная и 1-спальная/ 2-спальная/ две 1-спальные |
веранда, стулья, комод, стол | туалет, умывальник, душ |
за счет 1,5-спальной кровати |
ПБ 31 номер |
отдельностоящий домик из бруса | 2 осн. 1 доп. |
1 | 1,5-спальная и 1-спальная |
веранда, стулья, комод, стол | туалет, умывальник (хол. вода); душевые – на территории* |
за счет 1,5-спальной кровати |
Стоимость проживания (акция "Счастливая неделя")
за номер в рублях, без НДС,стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||
благоустроенные | частично благоустроенная |
|||
Б+ | Б | ПБ | ||
Счастливая неделя 28.05-04.06 (стоимость за заезд 7 суток) |
1взр | 6500 | 5700 | - |
1взр1реб (до 12 лет) | 6500 | 5700 | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | 6500 | 5700 | - | |
2взр | 6500 | 5700 | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | 6500 | 5700 | - | |
3взр | 9750 | 8550 | - | |
Счастливая неделя 11.06-18.06 (стоимость за заезд 7 суток) |
1взр | 8900 | 7200 | - |
1взр1реб (до 12 лет) | 8900 | 7200 | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | 8900 | 7200 | - | |
2взр | 8900 | 7200 | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | 8900 | 7200 | - | |
3взр | 13350 | 10800 | - |
Стоимость проживания
за номер в рублях, без НДС,стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||
благоустроенные | частично благоустроенная |
|||
Б+ | Б | ПБ | ||
29.04–08.06 13.06–22.06 20.08–30.09 |
1взр | 1500 | 1200 | - |
1взр1реб (до 12 лет) | 1500 | 1200 | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | 1500 | 1200 | - | |
2взр | 2000 | 1600 | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | 2000 | 1600 | - | |
3взр | 2500 | 2000 | - | |
09.06–12.06 | 1взр | 2175 | 1950 | 1275 |
1взр1реб (до 12 лет) | 2175 | 1950 | 1275 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 2175 | 1950 | 1275 | |
2взр | 2900 | 2600 | 1700 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 2900 | 2600 | 1700 | |
3взр | 3625 | 3250 | 2125 | |
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||
благоустроенные | частично благоустроенная | |||
Б+ | Б | ПБ | ||
23.06–19.08 для заездов более 2 суток |
1взр | 1950 | 1725 | 1125 |
1взр1реб (до 12 лет) | 1950 | 1725 | 1125 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 1950 | 1725 | 1125 | |
2взр | 2600 | 2300 | 1500 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 2600 | 2300 | 1500 | |
3взр | 3250 | 2950 | 1875 | |
23.06–19.08 для заездов по маршруту выходного дня 2 суток с Пт по Вс |
1взр | 2175 | 1950 | 1275 |
1взр1реб (до 12 лет) | 2175 | 1950 | 1275 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 2175 | 1950 | 1275 | |
2взр | 2900 | 2600 | 1700 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 2900 | 2600 | 1700 | |
3взр | 3625 | 3250 | 2125 |